| 27.11.2014 |
Agencija za privatizaciju – Centar za stečaj,Odeljenje Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 10, V sprat, Novi Sad |
Pogodba |
Čudić Milan |
3,000,000 Din |
Непокретности- објекти који се налазe у Апатину, улица Сонћанска бб, изграђени на парцели број 4908/1, означени као зграде дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира бројевима од 1 до 30, уписаним у Листу непокретности број 7185 К.О. Апатин и то:
1. Зграда бр.1 - нето површина(м2): 220.00,
2. Зграда бр.2 - нето површина(м2): 102.00,
3. Зграда бр.3 - нето површина(м2): 51.00,
4. Зграда бр.4 - нето површина(м2): 164.00,
5. Зграда бр.5 - нето површина(м2): 342.00,
6. Зграда бр.6 - нето површина(м2): 13.00,
7. Зграда бр.7 - нето површина(м2): 48.00,
8. Зграда бр.8 - нето површина(м2): 10.00,
9. Зграда бр.9 - нето површина(м2): 7.00,
10 Зграда бр.10 - нето површина(м2): 53.00,
11 .Зграда бр.11 - нето површина(м2): 122.00,
12. Зграда бр.12 - нето површина(м2): 217.00,
13. Зграда бр.13 - нето површина(м2): 526.00,
14. Зграда бр.14 - нето површина(м2): 423.00,
15. Зграда бр.15 - нето површина(м2): 603.00,
16. Зграда бр.16 - нето површина(м2): 169.00,
17. Зграда бр.17 - нето површина(м2): 88.00,
18. Зграда бр.18 - нето површина(м2): 102.00,
19. Зграда бр.19 - нето површина(м2): 18.00,
20. Зграда бр.20 - нето површина(м2): 102.00,
21. Зграда бр.21 - нето површина(м2): 103.00,
22. Зграда бр.22 - нето површина(м2): 32.00,
23. Зграда бр.23 - нето површина(м2): 346.00,
24. Зграда бр.24 - нето површина(м2): 345.00,
25. Зграда бр.25 - нето површина(м2): 655.00,
26. Зграда бр.26 - нето површина(м2): 509.00,
27. Зграда бр.27 - нето површина(м2): 17.00,
28. Зграда бр.28 - нето површина(м2): 434.00,
29. Зграда бр.29 - нето површина(м2): 457.00,
30. Зграда бр.30 - нето површина(м2): 10.00,
|