SJU TELEVIZIJA JUGOSLAVIJA
Osnovne informacije
| Pun naziv: | SJU TELEVIZIJA JUGOSLAVIJA |
| Datum pokretanja stečajnog postupka: | 28.03.2003 |
| Sud: | Привредни суд у Београду |
| Sudija: | Ružica Banjalučkić |
| Poverenik: | Branimir Karan |
| Status-faza: | Rešenje o zaključenju; |
| Informacije o kompaniji: | |
| Opština: | Београд-Земун |
| Adresa: | Omladinskih brigada 1 |
| Mesto: | Beograd |
| Matični broj: | 17372343 |
| PIB: | 100145309 |
| Pravni status: | JP |
| Delatnost: | Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa |
| Broj zaposlenih: | 400 |
Ostali podaci od značaja:
| Bankrot ili reorganizacija: | Bankrot |
| Datum bankrota ili reorganizacije: | 28.07.2005 |
| Datum imenovanja: | 21.12.2005 |
| Datum održavanja poverilačkog ročišta: | |
| Datum održavanja ispitnog ročišta: | 14.10.2004 |
| Datum podnošenja plana reorganizacije: | |
| Datum glasanja o planu reorganizacije: |
|
Nazad |